Giá Ống Đúc Inox 304 Hôm Nay [12/2024] – Giảm giá 3-5%
Giá ống đúc Inox 304 tại Inox Tân Đạt luôn cạnh tranh, mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng. Với khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt cao, ống đúc inox 304 là lựa chọn lý tưởng cho các công trình đòi hỏi chất lượng và độ bền lâu dài. Liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết và các ưu đãi hấp

Báo giá ống đúc inox 304 mới nhất 2024
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc Inox 304, 201 DN6 Phi 10.3 | ||||||
Ống đúc inox | (inch) | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ |
DN6 | 1/8" | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 | 0979 726 567 |
DN6 | 1/8" | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 | 0979 726 567 |
DN6 | 1/8" | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 | 0979 726 567 |
DN6 | 1/8" | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 | 0979 726 567 |
DN6 | 1/8" | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 | 0979 726 567 |
DN6 | 1/8" | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox 304, 201 DN8 Phi 13.7 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN8 | 1/4" | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 | 0979 726 567 |
DN8 | 1/4" | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 | 0979 726 567 |
DN8 | 1/4" | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 | 0979 726 567 |
DN8 | 1/4" | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 | 0979 726 567 |
DN8 | 1/4" | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.8 | 0979 726 567 |
DN8 | 1/4" | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.8 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN10 Phi 17.1 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN10 | 3/8" | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 | 0979 726 567 |
DN10 | 3/8" | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 | 0979 726 567 |
DN10 | 3/8" | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 | 0979 726 567 |
DN10 | 3/8" | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 | 0979 726 567 |
DN10 | 3/8" | 17.1 | 3.2 | SCH80 | 0.1 | 0979 726 567 |
DN10 | 3/8" | 17.1 | 3.2 | SCH. XS | 0.1 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN15 Phi 21.3 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1 | 0979 726 567 |
DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 | 0979 726 567 |
DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | 0979 726 567 |
DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 | 0979 726 567 |
DN15 | 1/2" | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 | 0979 726 567 |
DN15 | 1/2" | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 | 0979 726 567 |
DN15 | 1/2" | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 | 0979 726 567 |
DN15 | 1/2" | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN20 Phi 27 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN 20 | 3/4" | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 | 0979 726 567 |
DN 20 | 3/4" | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 | 0979 726 567 |
DN 20 | 3/4" | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 | 0979 726 567 |
DN 20 | 3/4" | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 | 0979 726 567 |
DN 20 | 3/4" | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN25 Phi 34 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN25 | 1" | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 | 0979 726 567 |
DN25 | 1" | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 | 0979 726 567 |
DN25 | 1" | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 | 0979 726 567 |
DN25 | 1" | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 | 0979 726 567 |
DN25 | 1" | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN32 Phi 42 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN32 | 1 1/4" | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 | 0979 726 567 |
DN32 | 1 1/4" | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 | 0979 726 567 |
DN32 | 1 1/4" | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 | 0979 726 567 |
DN32 | 1 1/4" | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 | 0979 726 567 |
DN32 | 1 1/4" | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 | 0979 726 567 |
DN32 | 1 1/4" | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN40 Phi 48.3 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN40 | 1 1/2" | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 | 0979 726 567 |
DN40 | 1 1/2" | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 | 0979 726 567 |
DN40 | 1 1/2" | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 | 0979 726 567 |
DN40 | 1 1/2" | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 | 0979 726 567 |
DN40 | 1 1/2" | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 | 0979 726 567 |
DN40 | 1 1/2" | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN50 Phi 60 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN50 | 2" | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 | 0979 726 567 |
DN50 | 2" | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 | 0979 726 567 |
DN50 | 2" | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 | 0979 726 567 |
DN50 | 2" | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 | 0979 726 567 |
DN50 | 2" | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 | 0979 726 567 |
DN50 | 2" | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 | 0979 726 567 |
DN50 | 2" | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN65 Phi 76 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN65 | 2 1/2" | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 | 0979 726 567 |
DN65 | 2 1/2" | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 | 0979 726 567 |
DN65 | 2 1/2" | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 | 0979 726 567 |
DN65 | 2 1/2" | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 | 0979 726 567 |
DN65 | 2 1/2" | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 | 0979 726 567 |
DN65 | 2 1/2" | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 | 0979 726 567 |
DN65 | 2 1/2" | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN80 Phi 90 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN80 | 3" | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 | 0979 726 567 |
DN80 | 3" | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 | 0979 726 567 |
DN80 | 3" | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 | 0979 726 567 |
DN80 | 3" | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 | 0979 726 567 |
DN80 | 3" | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 | 0979 726 567 |
DN80 | 3" | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 | 0979 726 567 |
DN80 | 3" | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN90 Phi 101.6 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN90 | 3 1/2" | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 | 0979 726 567 |
DN90 | 3 1/2" | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 | 0979 726 567 |
DN90 | 3 1/2" | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 | 0979 726 567 |
DN90 | 3 1/2" | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 | 0979 726 567 |
DN90 | 3 1/2" | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 | 0979 726 567 |
DN90 | 3 1/2" | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN100 Phi 114.3 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN100 | 4" | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 | 0979 726 567 |
DN100 | 4" | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 | 0979 726 567 |
DN100 | 4" | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 | 0979 726 567 |
DN100 | 4" | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 | 0979 726 567 |
DN100 | 4" | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 | 0979 726 567 |
DN100 | 4" | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 | 0979 726 567 |
DN100 | 4" | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 | 0979 726 567 |
DN100 | 4" | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN120 Phi 127 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 | 0979 726 567 | |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 | 0979 726 567 | |
Ống đúc Inox DN125 Phi 141.3 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN125 | 5" | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 | 0979 726 567 |
DN125 | 5" | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 | 0979 726 567 |
DN125 | 5" | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 | 0979 726 567 |
DN125 | 5" | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 | 0979 726 567 |
DN125 | 5" | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 | 0979 726 567 |
DN125 | 5" | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN150 Phi 168.3 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN150 | 6" | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 | 0979 726 567 |
DN150 | 6" | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 | 0979 726 567 |
DN150 | 6" | 168,3 | 4,78 | 19,27 | 0979 726 567 | |
DN150 | 6" | 168,3 | 5,16 | 20,75 | 0979 726 567 | |
DN150 | 6" | 168,3 | 6,35 | 25,35 | 0979 726 567 | |
DN150 | 6" | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 | 0979 726 567 |
DN150 | 6" | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 | 0979 726 567 |
DN150 | 6" | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 | 0979 726 567 |
DN150 | 6" | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN250 Phi 273 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN200 | 8" | 219,1 | 2,77 | SCH5 | 14,77 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 | 0979 726 567 |
DN200 | 8" | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN250 Phi 273 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN250 | 10" | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 | 0979 726 567 |
DN250 | 10" | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN300 Phi 323.9 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN300 | 12" | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 | 0979 726 567 |
DN300 | 12" | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN350 Phi 355.6 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN350 | 14" | 355,6 | 3962 | SCH5s | 34,34 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 4775 | SCH5 | 41,29 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 7925 | SCH20 | 67,92 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 9525 | SCH30 | 81,25 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 15062 | SCH60 | 126,43 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 27762 | SCH120 | 224,34 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 | 0979 726 567 |
DN350 | 14" | 355,6 | 35712 | SCH160 | 281,59 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN400 phi 406.4 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN400 | 16" | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 | 0979 726 567 |
DN400 | 16" | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 | 0979 726 567 |
DN400 | 16" | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 | 0979 726 567 |
DN400 | 16" | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 | 0979 726 567 |
DN400 | 16" | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 | 0979 726 567 |
DN400 | 16" | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 | 70-120 |
DN400 | 16" | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 | 70-120 |
DN400 | 16" | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 | 70-120 |
DN400 | 16" | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 | 70-120 |
DN400 | 16" | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 | 70-120 |
DN400 | 16" | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 | 70-120 |
DN400 | 16" | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 | 70-120 |
DN400 | 16" | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 | 70-120 |
Ống đúc Inox DN450 Phi 457 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN450 | 18" | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 | 0979 726 567 |
DN450 | 18" | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN500 Phi 508 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN500 | 20" | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 | 0979 726 567 |
DN500 | 20" | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 | 0979 726 567 |
Ống đúc Inox DN600 Phi 610 | ||||||
Quy Cách Ống Inox | Đường Kính (Inch) | Đường kính (O.D) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (kg/m) | Bảng Giá |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | Liên hệ | |
DN600 | 24" | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 | 0979 726 567 |
DN600 | 24" | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 | 0979 726 567 |
Tìm Hiểu Ống Đúc Inox 304
Ống đúc inox 304 là một trong những sản phẩm inox cao cấp được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ vào những tính năng vượt trội. Là hợp kim của thép không gỉ, với thành phần chủ yếu là crom và niken, ống đúc inox 304 không chỉ có khả năng chống ăn mòn cực kỳ hiệu quả mà còn có độ bền cao trong các môi trường khắc nghiệt, từ công nghiệp hóa chất đến các ứng dụng trong ngành thực phẩm hay dược phẩm. Bề mặt sáng bóng và khả năng duy trì tính thẩm mỹ theo thời gian cũng là một trong những yếu tố khiến ống đúc inox 304 được ưa chuộng trong các công trình đòi hỏi độ bền cao và yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt.
Ngoài tính năng vượt trội về chống ăn mòn, ống đúc inox 304 còn được biết đến với khả năng chịu nhiệt tốt, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống cần hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao, như trong các nhà máy công nghiệp hoặc hệ thống đường ống dẫn chất lỏng có nhiệt độ thay đổi. Khả năng gia công và hàn tốt cũng giúp dễ dàng thực hiện các kết nối và thay đổi kích thước khi cần thiết, làm cho ống đúc inox 304 linh hoạt hơn trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Với những đặc tính vượt trội này, ống đúc inox 304 không chỉ đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong mọi công trình mà còn giúp tiết kiệm chi phí bảo trì, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống. Đây là lý do tại sao ống đúc inox 304 là sự lựa chọn hàng đầu cho các dự án công nghiệp, xây dựng và chế tạo thiết bị.
Đặc điểm ống đúc inox 304
Một trong những đặc điểm nổi bật của ống đúc inox 304 là khả năng chịu nhiệt rất tốt, giúp sản phẩm hoạt động ổn định trong các hệ thống có nhiệt độ cao, từ các nhà máy công nghiệp cho đến các ứng dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm hay năng lượng. Không những vậy, ống đúc inox 304 còn có tính thẩm mỹ cao, với bề mặt sáng bóng và mịn màng, dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng, giúp sản phẩm duy trì vẻ ngoài mới mẻ và sạch sẽ qua thời gian.
