Tìm hiểu về kích thước ống inox 304: Đa dạng và tiện dụng
Giới thiệu về ống inox 304
Ống inox 304 là gì?
Ống inox 304 là một loại vật liệu thép không gỉ được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Đặc điểm nổi bật của inox 304 là khả năng chống ăn mòn, độ bền cao và dễ dàng gia công.
Ứng dụng phổ biến của ống inox 304
Ống inox 304 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, chế tạo máy, công nghiệp thực phẩm và y tế. Tính năng vượt trội của nó giúp đảm bảo chất lượng và độ bền cho các sản phẩm và công trình.
Tầm quan trọng của kích thước ống inox 304
Ảnh hưởng của kích thước ống inox 304 đến hiệu quả sử dụng
Kích thước ống inox 304 ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng trong các ứng dụng cụ thể. Kích thước phù hợp giúp tối ưu hóa khả năng chịu lực, lưu thông chất lỏng và khí, cũng như tiết kiệm chi phí.
Lợi ích của việc chọn đúng kích thước ống inox 304
Việc chọn đúng kích thước ống inox 304 giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hệ thống, giảm thiểu rủi ro hỏng hóc và tăng tuổi thọ cho công trình. Đồng thời, nó cũng giúp tiết kiệm vật liệu và chi phí lắp đặt.
Các kích thước ống inox 304 phổ biến
Kích thước ống inox 304 tiêu chuẩn
Bảng quy cách ống inox 304 ở dạng ống tròn với chiều dài tiêu chuẩn là 6m/cây
Đường kính ống (mm) | Độ dày thép (mm) | ||||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
Khối lượng (kg) | |||||||||||||||
8 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||||||
9,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | |||||||
12,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | |||||
15,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |||||
19,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | ||||
21,7 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,5 | 5,8 | 7,1 | 8,3 | |||
22,2 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,6 | ||||
25,4 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,3 | 5,3 | |||||
27,2 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,7 | 7,5 | 9,1 | ||||
31,8 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | ||||
34 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 9,5 | 11,6 | ||||
38,1 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 8,1 | 10,7 | ||||
42,2 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 9 | 11,9 | 14,7 | 17,4 | |||
42,7 | 3,7 | 4,3 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 9,1 | 12 | 14,9 | 17,6 | ||||
48,6 | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,3 | 7 | 7,7 | 8,4 | 10,4 | 13,8 | 17 | 20,2 | 26,7 | |||
50,8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 10,9 | 14,4 | 17,9 | |||||
60,5 | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 13,1 | 17,3 | 21,4 | 25,5 | 28 | |||
63,5 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11,1 | 13,8 | 18,2 | 22,6 | |||||
76,3 | 7,8 | 8,9 | 10 | 11,1 | 12,2 | 13,3 | 16,6 | 22 | 27,3 | 32,5 | 43,2 | ||||
89,1 | 11,7 | 13 | 14,3 | 15,6 | 19,4 | 25,8 | 32 | 38,2 | 50,9 | ||||||
101,6 | 14,9 | 16,3 | 17,8 | 22,2 | 29,5 | 36,6 | 43,7 | 58,3 | |||||||
114,3 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 25 | 33,2 | 41,3 | 49,4 | 65,9 |
Quy cách ống inox đúc DN6 Phi 10.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách ống inox đúc DN8 Phi 13.7
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Quy cách ống inox đúc DN10 Phi 17.1
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Quy cách ống inox đúc DN15 Phi 21.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Quy cách ống inox đúc DN20 Phi 27
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Quy cách ống inox đúc DN25 Phi 34
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Quy cách ống inox đúc DN32 Phi 42
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Quy cách ống inox đúc DN40 Phi 48.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Quy cách ống inox đúc DN50 Phi 60
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Quy cách ống inox đúc DN65 Phi 73
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Quy cách ống inox đúc DN65 Phi 76
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Quy cách ống inox đúc DN80 Phi 90
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Kích thước ống inox 304 theo yêu cầu đặc biệt
Ngoài các kích thước tiêu chuẩn, người dùng cũng có thể đặt kích thước ống inox 304 theo yêu cầu đặc biệt để phù hợp với các ứng dụng cụ thể. Các nhà sản xuất sẵn sàng tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
Lựa chọn kích thước ống inox 304 phù hợp
Cách đo và xác định kích thước ống inox 304
Để xác định kích thước ống inox 304, cần đo đường kính ngoài, đường kính trong và độ dày của ống. Các thông số này giúp xác định khả năng chịu lực và lưu thông của ống.
Các yếu tố cần xem xét khi chọn kích thước ống inox 304
Khi chọn kích thước ống inox 304, cần xem xét các yếu tố như áp lực, nhiệt độ, lưu lượng chất lỏng hoặc khí, và yêu cầu kỹ thuật của công trình. Điều này giúp đảm bảo ống inox 304 hoạt động hiệu quả và bền bỉ.
So sánh kích thước ống inox 304 với các loại ống khác
So sánh với kích thước ống inox 201
So với inox 201, kích thước ống inox 304 có khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt hơn. Tuy nhiên, inox 304 có giá thành cao hơn nên cần cân nhắc khi lựa chọn.
So sánh với kích thước ống thép
Ống thép thường có độ bền cao và giá thành thấp hơn so với kích thước ống inox 304. Tuy nhiên, inox 304 lại có khả năng chống gỉ và thẩm mỹ cao hơn, phù hợp cho các công trình yêu cầu cao về chất lượng và vẻ ngoài.
Ứng dụng thực tế của các kích thước ống inox 304
Sử dụng trong công nghiệp
Các kích thước ống inox 304 khác nhau được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa chất, dầu khí, chế biến thực phẩm và sản xuất máy móc. Khả năng chịu ăn mòn và độ bền của inox 304 giúp nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hệ thống.
Sử dụng trong xây dựng dân dụng
Trong xây dựng dân dụng, kích thước ống inox 304 được sử dụng để làm lan can, cầu thang, cột, và các chi tiết trang trí khác. Tính thẩm mỹ và độ bền của inox 304 làm tăng giá trị và tuổi thọ cho các công trình xây dựng.
Kết luận kích thước ống inox 304
Tầm quan trọng của việc hiểu rõ kích thước ống inox 304
Hiểu rõ kích thước ống inox 304 giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đảm bảo hiệu quả và an toàn cho công trình. Việc nắm vững các thông số kỹ thuật cũng giúp bạn tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng công việc.
Lời khuyên khi lựa chọn kích thước ống inox 304
Khi lựa chọn kích thước ống inox 304, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện sử dụng thực tế. Tư vấn từ các chuyên gia và nhà cung cấp uy tín sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn và hiệu quả nhất.
Nếu các bạn quan tâm ống inox, hộp inox, tấm inox, cuộn inox ... hãy liên hệ: Hotline: 0979 726 567
Tin tức khác?
Liên hệ
Hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp cho dự án của bạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp
Nhân viên tư vấn mua hàng
|
|
|
|